データポータルで取得されるデータの一覧を記載しています。レポートをカスタマイズする際にデータ形式がわからないと行った場合にご活用ください。
データはGoogleアナリティクスとGoogle広告、Googleサーチコンソールのモノであり、Webサイトのアクセス解析を行う方向けになっています。
Googleアナリティクスの指標/ディメンション一覧
タイプ | ラベル | 形式 | 説明 |
---|---|---|---|
指標 | 直帰率 | % | VISIT_BOUNCE_RATE |
指標 | AdX のクリック率 | % | ADX_CTR |
指標 | AdX の視認範囲のインプレッション率 | % | ADX_VIEWABLE_IMPRESSION_PERCENT |
指標 | AdX 一致率 | % | ADX_COVERAGE |
指標 | Buy-to-Detail 率 | % | BUY_TO_DETAIL_RATE |
指標 | Cart-to-Detail 率 | % | CART_TO_DETAIL_RATE |
指標 | e コマースのコンバージョン率 | % | TRANSACTIONS_PER_VISIT |
指標 | Goal 1〜 (サイト検索の目標 1 コンバージョン率) | % | SEARCH_GOAL_XX_CONVERSION_RATE |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 のコンバージョン率) | % | GOAL_XX_CONVERSION_RATE |
指標 | ROAS | % | ROAS |
指標 | クラッシュ/スクリーン | % | FATAL_EXCEPTIONS_PER_SCREENVIEW |
指標 | クリック率 | % | CTR |
指標 | コンバージョン率 | % | GOAL_CONVERSION_RATE_ALL |
指標 | サイト運営者のクリック率 | % | TOTAL_PUBLISHER_CTR |
指標 | サイト運営者の一致率 | % | TOTAL_PUBLISHER_COVERAGE |
指標 | サイト運営者の視認範囲のインプレッション率 | % | TOTAL_PUBLISHER_VIEWABLE_IMPRESSION_PERCENT |
指標 | サイト検索の目標コンバージョン率 | % | SEARCH_GOAL_CONVERSION_RATE_ALL |
指標 | 閲覧開始数/ページビュー数 | % | ENTRANCE_RATE |
指標 | 検索による離脱数の割合 | % | SEARCH_EXIT_RATE |
指標 | 検索を伴うセッション % 個 | % | PERCENT_VISITS_WITH_SEARCH |
指標 | 再検索数の割合 | % | PERCENT_SEARCH_REFINEMENTS |
指標 | 商品リストのクリック率 | % | PRODUCT_LIST_CTR |
指標 | 新規セッション率 | % | PERCENT_NEW_VISITS |
指標 | 内部プロモーションのクリック率 | % | INTERNAL_PROMOTION_CTR |
指標 | 目標全体の放棄率 | % | GOAL_ABANDON_RATE_ALL |
指標 | 離脱率 | % | EXIT_RATE |
ディメンション | ISO 年の ISO 週 | ISO の年と週(YYYYww) | ISO_YEAR_ISO_WEEK |
ディメンション | ISO 週(年間) | ISO 週(ww) | ISO_WEEK |
ディメンション | 2 ページ目 | テキスト | SECOND_PAGE_PATH |
ディメンション | customVarName1〜 | テキスト | CUSTOM_VAR_NAME1 |
ディメンション | customVarValue1〜 | テキスト | CUSTOM_VAR_VALUE1 |
ディメンション | Flash のバージョン | テキスト | FLASH_VERSION |
ディメンション | Google 広告: 広告グループ | テキスト | AD_GROUP |
ディメンション | Google 広告: 広告スロット | テキスト | AD_SLOT |
ディメンション | Google 広告キャンペーン ID | テキスト | ADWORDS_CAMPAIGN_ID |
ディメンション | Google 広告クリエイティブ ID | テキスト | ADWORDS_CREATIVE_ID |
ディメンション | Google 広告のお客様 ID | テキスト | ADWORDS_CUSTOMER_ID |
ディメンション | Google 広告の広告グループ ID | テキスト | ADWORDS_AD_GROUP_ID |
ディメンション | Google 広告の条件 ID | テキスト | ADWORDS_CRITERIA_ID |
ディメンション | ISO 年 | テキスト | ISO_YEAR |
ディメンション | Java サポート | テキスト | JAVA_ENABLED |
ディメンション | OS のバージョン | テキスト | OPERATING_SYSTEM_VERSION |
ディメンション | TrueView 動画広告 | テキスト | IS_VIDEO_AD |
ディメンション | アフィニティ カテゴリ(リーチ) | テキスト | BRANDING_INTEREST |
ディメンション | アフィリエーション | テキスト | AFFILIATION |
ディメンション | アプリケーション ID | テキスト | APP_ID |
ディメンション | アプリケーション インストーラ ID | テキスト | APP_INSTALLER_ID |
ディメンション | アプリのバージョン | テキスト | APP_VERSION |
ディメンション | アプリ名 | テキスト | APP_NAME |
ディメンション | イベント アクション | テキスト | EVENT_ACTION |
ディメンション | イベント カテゴリ | テキスト | EVENT_CATEGORY |
ディメンション | イベント ラベル | テキスト | EVENT_LABEL |
ディメンション | エンティティ | テキスト | SOCIAL_INTERACTION_TARGET |
ディメンション | オーダー クーポン コード | テキスト | ORDER_COUPON_CODE |
ディメンション | オペレーティング システム | テキスト | OPERATING_SYSTEM |
ディメンション | キーワード | テキスト | KEYWORD |
ディメンション | キーワードのマッチ タイプ | テキスト | AD_KEYWORD_MATCH_TYPE |
ディメンション | キャンペーン | テキスト | CAMPAIGN |
ディメンション | キャンペーン コード | テキスト | CAMPAIGN_CODE |
ディメンション | クエリのマッチ タイプ | テキスト | AD_MATCH_TYPE |
ディメンション | クエリのワード数 | テキスト | AD_QUERY_WORD_COUNT |
ディメンション | コホート | テキスト | COHORT |
ディメンション | サービス プロバイダ | テキスト | NETWORK_LOCATION |
ディメンション | サイト内検索のカテゴリ | テキスト | SEARCH_CATEGORY |
ディメンション | サイト内検索のステータス | テキスト | SEARCH_USED |
ディメンション | ショッピングの段階 | テキスト | SHOPPING_STAGE |
ディメンション | スクリーン名 | テキスト | SCREEN_NAME |
ディメンション | セッションの間隔(日数) | テキスト | DAYS_SINCE_LAST_VISIT |
ディメンション | セッション数 | テキスト | VISIT_COUNT |
ディメンション | ソーシャル アクション | テキスト | SOCIAL_INTERACTION_ACTION |
ディメンション | ソーシャル タイプ | テキスト | SOCIAL_ENGAGEMENT_TYPE |
ディメンション | ソーシャル ネットワーク | テキスト | SOCIAL_NETWORK |
ディメンション | ソーシャル ネットワーク | テキスト | SOCIAL_INTERACTION_NETWORK |
ディメンション | ソーシャル ネットワークとアクション(ヒット) | テキスト | SOCIAL_INTERACTION_NETWORK_ACTION |
ディメンション | ソーシャル メディアからの参照 | テキスト | HAS_SOCIAL_SOURCE_REFERRAL |
ディメンション | その他のカテゴリ | テキスト | VISITOR_OTHER_CATEGORIES |
ディメンション | ターゲット タイプ | テキスト | AD_TARGETING_TYPE |
ディメンション | データソース | テキスト | DATA_SOURCE |
ディメンション | テスト ID | テキスト | CX_EXPERIMENT_ID |
ディメンション | デバイス カテゴリ | テキスト | DEVICE_CATEGORY |
ディメンション | デフォルト チャネル グループ | テキスト | CHANNEL_GROUPING |
ディメンション | トランザクション ID | テキスト | TRANSACTION_ID |
ディメンション | トランザクションまでのセッション数 | テキスト | VISITS_TO_TRANSACTION |
ディメンション | ネットワーク ドメイン | テキスト | NETWORK_DOMAIN |
ディメンション | パターン | テキスト | CX_EXPERIMENT_COMBINATION_ID |
ディメンション | パターンを含むテスト ID | テキスト | CX_EXPERIMENT_COMBINATION_COMBINED |
ディメンション | ブラウザ | テキスト | BROWSER |
ディメンション | ブラウザのサイズ | テキスト | BROWSER_SIZE |
ディメンション | ブラウザのバージョン | テキスト | BROWSER_VERSION |
ディメンション | プレースメント URL | テキスト | AD_PLACEMENT_URL |
ディメンション | プレースメント タイプ | テキスト | AD_TARGETING_OPTION |
ディメンション | プレースメントのドメイン | テキスト | AD_PLACEMENT_DOMAIN |
ディメンション | ページ | テキスト | PAGE_PATH |
ディメンション | ページ グループ 1〜 (コンテンツ グループ) | テキスト | CONTENT_GROUP_XX |
ディメンション | ページ タイトル | テキスト | PAGE_TITLE |
ディメンション | ホスト名 | テキスト | HOSTNAME |
ディメンション | メディア | テキスト | MEDIUM |
ディメンション | モバイル デバイスブランド | テキスト | MOBILE_DEVICE_BRANDING |
ディメンション | モバイルデバイスのマーケティング名 | テキスト | MOBILE_DEVICE_MARKETING_NAME |
ディメンション | モバイルデバイスの情報 | テキスト | MOBILE_DEVICE_INFO |
ディメンション | モバイルデバイスモデル | テキスト | MOBILE_DEVICE_MODEL |
ディメンション | モバイル入力セレクタ | テキスト | MOBILE_INPUT_SELECTOR |
ディメンション | ユーザー タイプ | テキスト | VISITOR_TYPE |
ディメンション | ユーザー·バケット | テキスト | VISITOR_BUCKET |
ディメンション | ユーザー定義値 | テキスト | USER_DEFINED_VALUE |
ディメンション | ランディング スクリーン | テキスト | LANDING_SCREEN_NAME |
ディメンション | ランディング ページ | テキスト | LANDING_PAGE_PATH |
ディメンション | ランディング ページ グループ 1〜 (ランディング ページのコンテンツ グループ) | テキスト | LANDING_CONTENT_GROUP_XX |
ディメンション | リンク先 URL | テキスト | AD_DESTINATION_URL |
ディメンション | リンク先ページ | テキスト | SEARCH_DESTINATION_PAGE |
ディメンション | 緯度 | テキスト | LATITUDE |
ディメンション | 画面の解像度 | テキスト | SCREEN_RESOLUTION |
ディメンション | 画面の色 | テキスト | SCREEN_COLORS |
ディメンション | 開始ページ | テキスト | SEARCH_START_PAGE |
ディメンション | 完全なリファラー | テキスト | FULL_REFERRER |
ディメンション | 経度 | テキスト | LONGITUDE |
ディメンション | 決済オプション | テキスト | CHECKOUT_OPTIONS |
ディメンション | 月の指標 | テキスト | NTH_MONTH |
ディメンション | 検索キーワード | テキスト | SEARCH_KEYWORD |
ディメンション | 検索クエリ | テキスト | AD_MATCHED_QUERY |
ディメンション | 検索のリンク先ページ | テキスト | SEARCH_AFTER_DESTINATION_PAGE |
ディメンション | 言語 | テキスト | LANGUAGE |
ディメンション | 広告のコンテンツ | テキスト | AD_CONTENT |
ディメンション | 広告フォーマット | テキスト | AD_FORMAT |
ディメンション | 広告掲載ネットワーク | テキスト | AD_DISTRIBUTION_NETWORK |
ディメンション | 購入までの日数 | テキスト | DAYS_TO_TRANSACTION |
ディメンション | 購買意向の強いセグメント | テキスト | INMARKET_SEGMENT |
ディメンション | 再検索キーワード | テキスト | SEARCH_KEYWORD_REFINEMENT |
ディメンション | 参照 URL | テキスト | REFERRAL_PATH |
ディメンション | 参照元 | テキスト | SOURCE |
ディメンション | 参照元/メディア | テキスト | SOURCE_MEDIUM |
ディメンション | 参照元プロパティのトラッキング ID | テキスト | SOURCE_PROPERTY_ID |
ディメンション | 参照元プロパティの表示名 | テキスト | SOURCE_PROPERTY_NAME |
ディメンション | 時の指標 | テキスト | NTH_HOUR |
ディメンション | 週(年間) | テキスト | WEEK |
ディメンション | 週(年間) | テキスト | YEAR_WEEK |
ディメンション | 週の指標 | テキスト | NTH_WEEK |
ディメンション | 集客キャンペーン | テキスト | USER_ACQUISITION_CAMPAIGN |
ディメンション | 集客チャネル | テキスト | USER_ACQUISITION_TRAFFIC_CHANNEL |
ディメンション | 集客の参照元 | テキスト | USER_ACQUISITION_SOURCE |
ディメンション | 集客の参照元 / メディア | テキスト | USER_ACQUISITION_SOURCE_MEDIUM |
ディメンション | 集客メディア | テキスト | USER_ACQUISITION_MEDIUM |
ディメンション | 商品 | テキスト | PRODUCT_NAME |
ディメンション | 商品カテゴリ | テキスト | PRODUCT_CATEGORY |
ディメンション | 商品カテゴリ レベル 1〜 | テキスト | PRODUCT_CATEGORY_LEVEL_XX |
ディメンション | 商品カテゴリ(拡張 e コマース) | テキスト | PRODUCT_CATEGORY_HIERARCHY |
ディメンション | 商品クーポン コード | テキスト | PRODUCT_COUPON_CODE |
ディメンション | 商品の SKU | テキスト | PRODUCT_SKU |
ディメンション | 商品バリエーション | テキスト | PRODUCT_VARIANT |
ディメンション | 商品ブランド | テキスト | PRODUCT_BRAND |
ディメンション | 商品リスト位置 | テキスト | PRODUCT_LIST_POSITION |
ディメンション | 商品リスト名 | テキスト | PRODUCT_LIST_NAME |
ディメンション | 性別 | テキスト | VISITOR_GENDER |
ディメンション | 前のページ グループ 1〜 (前のコンテンツ グループ) | テキスト | PREVIOUS_CONTENT_GROUP_XX |
ディメンション | 前のページ遷移 | テキスト | PREVIOUS_PAGE_PATH |
ディメンション | 速度のカテゴリ | テキスト | USER_TIMING_CATEGORY |
ディメンション | 速度のラベル | テキスト | USER_TIMING_LABEL |
ディメンション | 速度の変数 | テキスト | USER_TIMING_VARIABLE |
ディメンション | 第 1 階層 | テキスト | PAGE_PATH_LEVEL1 |
ディメンション | 第 2 階層 | テキスト | PAGE_PATH_LEVEL2 |
ディメンション | 第 3 階層 | テキスト | PAGE_PATH_LEVEL3 |
ディメンション | 第 4 階層 | テキスト | PAGE_PATH_LEVEL4 |
ディメンション | 地域 ID | テキスト | REGION_ID |
ディメンション | 通貨コード | テキスト | CURRENCY_CODE |
ディメンション | 内部プロモーション ID | テキスト | INTERNAL_PROMOTION_ID |
ディメンション | 内部プロモーションの掲載位置 | テキスト | INTERNAL_PROMOTION_POSITION |
ディメンション | 内部プロモーションの名前 | テキスト | INTERNAL_PROMOTION_NAME |
ディメンション | 内部プロモーション広告 | テキスト | INTERNAL_PROMOTION_CREATIVE |
ディメンション | 日の指標 | テキスト | NTH_DAY |
ディメンション | 日付、時間、分 | テキスト | DATE_HOUR_MINUTE |
ディメンション | 年齢 | テキスト | VISITOR_AGE |
ディメンション | 表示 URL | テキスト | AD_DISPLAY_URL |
ディメンション | 分の指標 | テキスト | NTH_MINUTE |
ディメンション | 訪問時のスクリーン数 | テキスト | SCREEN_DEPTH |
ディメンション | 目標の完了の場所 | テキスト | GOAL_COMPLETION_LOCATION |
ディメンション | 目標の前のステップ – 1 | テキスト | GOAL_PREVIOUS_STEP_1 |
ディメンション | 目標の前のステップ – 2 | テキスト | GOAL_PREVIOUS_STEP_2 |
ディメンション | 目標の前のステップ – 3 | テキスト | GOAL_PREVIOUS_STEP_3 |
ディメンション | 曜日の名前 | テキスト | DAY_OF_WEEK_NAME |
ディメンション | 離脱スクリーン | テキスト | EXIT_SCREEN_NAME |
ディメンション | 離脱ページ | テキスト | EXIT_PAGE_PATH |
ディメンション | 例外の説明 | テキスト | EXCEPTION_DESCRIPTION |
ディメンション | 亜大陸 | 亜大陸 | SUB_CONTINENT |
ディメンション | 亜大陸コード | 亜大陸コード | SUB_CONTINENT_CODE |
ディメンション | 緯度/経度 | 緯度、経度 | – |
ディメンション | 月(年間) | 月(MM) | MONTH |
ディメンション | 国 | 国 | COUNTRY |
ディメンション | ISO 国コード | 国コード | COUNTRY_ISO_CODE |
指標 | スクリーンの平均滞在時間 | 持続時間(秒) | AVG_SCREEN_VIEW_DURATION |
指標 | スクリーン滞在時間 | 持続時間(秒) | TIME_ON_SCREEN |
指標 | セッション時間 | 持続時間(秒) | TIME_ON_SITE |
指標 | ページ滞在時間 | 持続時間(秒) | TIME_ON_PAGE |
指標 | 検索後の時間 | 持続時間(秒) | AVG_SEARCH_DURATION |
指標 | 検索後の時間 | 持続時間(秒) | SEARCH_DURATION |
指標 | 平均セッション時間 | 持続時間(秒) | AVG_TIME_ON_SITE |
指標 | 平均ページ滞在時間 | 持続時間(秒) | AVG_TIME_ON_PAGE |
ディメンション | 時 | 時(HH) | HOUR |
ディメンション | セッション時間 | 数値 | VISIT_LENGTH |
ディメンション | 訪問時のページ数 | 数値 | PAGE_DEPTH |
指標 | 1 日のアクティブ ユーザー数 | 数値 | ACTIVE_VISITORS_1 |
指標 | 14 日間のアクティブ ユーザー数 | 数値 | ACTIVE_VISITORS_14 |
指標 | 28 日間のアクティブ ユーザー数 | 数値 | ACTIVE_VISITORS_28 |
指標 | 30 日間のアクティブ ユーザー数 | 数値 | ACTIVE_VISITORS_30 |
指標 | 7 日間のアクティブ ユーザー数 | 数値 | ACTIVE_VISITORS_7 |
指標 | AdX インプレッション数 | 数値 | ADX_IMPRESSIONS |
指標 | AdX クリック数 | 数値 | ADX_CLICKS |
指標 | AdX のインプレッション数 / セッション | 数値 | ADX_IMPRESSIONS_PER_VISIT |
指標 | AdX の収益化ページビュー数 | 数値 | ADX_PAGE_IMPRESSIONS |
指標 | DOM 経過時間サンプル | 数値 | DOM_LATENCY_METRICS_SAMPLE |
指標 | exit | 数値 | EXITS |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 の開始) | 数値 | GOAL_XX_STARTS |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 の完了数) | 数値 | GOAL_XX_COMPLETIONS |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 の放棄率) | 数値 | GOAL_XX_ABANDON_RATE |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 到達プロセスの放棄数) | 数値 | GOAL_XX_ABANDONS |
指標 | アクション | 数値 | SOCIAL_INTERACTIONS |
指標 | イベントの値 | 数値 | EVENT_VALUE |
指標 | イベントの発生したセッション | 数値 | VISITS_WITH_EVENT |
指標 | イベント数/イベントの発生したセッション | 数値 | EVENTS_PER_VISIT_WITH_EVENT |
指標 | オーガニック検索 | 数値 | ORGANIC_SEARCHES |
指標 | カートから削除された数量 | 数値 | QUANTITY_REMOVED_FROM_CART |
指標 | カートに追加された数量 | 数値 | QUANTITY_ADDED_TO_CART |
指標 | カスタム速度(ミリ秒) | 数値 | USER_TIMING_VALUE |
指標 | カスタム速度のサンプル | 数値 | USER_TIMING_SAMPLE |
指標 | クラッシュ | 数値 | FATAL_EXCEPTIONS |
指標 | クリック数 | 数値 | AD_CLICKS |
指標 | クリック単価 | 数値 | CPC |
指標 | サーバーの平均応答時間(秒) | 数値 | AVG_SERVER_RESPONSE_TIME |
指標 | サーバーの平均接続時間(秒) | 数値 | AVG_SERVER_CONNECTION_TIME |
指標 | サーバー応答時間(ミリ秒) | 数値 | SERVER_RESPONSE_TIME |
指標 | サーバー接続時間(ミリ秒) | 数値 | SERVER_CONNECTION_TIME |
指標 | サイト運営者の eCPM | 数値 | TOTAL_PUBLISHER_ECPM |
指標 | サイト運営者のインプレッション数 | 数値 | TOTAL_PUBLISHER_IMPRESSIONS |
指標 | サイト運営者のインプレッション数 / セッション | 数値 | TOTAL_PUBLISHER_IMPRESSIONS_PER_VISIT |
指標 | サイト運営者のクリック数 | 数値 | TOTAL_PUBLISHER_CLICKS |
指標 | サイト運営者の収益化ページビュー数 | 数値 | TOTAL_PUBLISHER_PAGE_IMPRESSIONS |
指標 | サンプル数 | 数値 | PAGE_LOAD_SAMPLE |
指標 | スクリーン ビュー | 数値 | SCREENVIEWS |
指標 | セッション | 数値 | VISITS |
指標 | セッション別スクリーン数 | 数値 | SCREENVIEWS_PER_SESSION |
指標 | ソーシャル セッションあたりのアクション | 数値 | SOCIAL_INTERACTIONS_PER_VISIT |
指標 | ドキュメント インタラクティブ時間(ミリ秒) | 数値 | DOM_INTERACTIVE_TIME |
指標 | ドキュメント コンテンツ読み込み時間(ミリ秒) | 数値 | DOM_CONTENT_LOADED_TIME |
指標 | ドメイン ルックアップ時間(ミリ秒) | 数値 | DOMAIN_LOOKUP_TIME |
指標 | ドメインの平均ルックアップ時間(秒) | 数値 | AVG_DOMAIN_LOOKUP_TIME |
指標 | トランザクション数 | 数値 | TRANSACTIONS |
指標 | ヒット数 | 数値 | HITS |
指標 | ページ ダウンロード時間(ミリ秒) | 数値 | PAGE_DOWNLOAD_TIME |
指標 | ページ/セッション | 数値 | PAGEVIEWS_PER_VISIT |
指標 | ページの平均ダウンロード時間(秒) | 数値 | AVG_PAGE_DOWNLOAD_TIME |
指標 | ページビュー数 | 数値 | PAGEVIEWS |
指標 | ページ読み込み時間(ミリ秒) | 数値 | PAGE_LOAD_TIME |
指標 | ページ別訪問数 | 数値 | UNIQUE_PAGEVIEWS |
指標 | ユーザー | 数値 | VISITORS |
指標 | ユーザーあたりのセッション数 | 数値 | VISITS_PER_USER |
指標 | ユーザーあたりのトランザクション | 数値 | TRANSACTIONS_PER_USER |
指標 | ユニーク アクション | 数値 | UNIQUE_SOCIAL_INTERACTIONS |
指標 | ユニーク イベント数 | 数値 | UNIQUE_EVENTS_TRUE |
指標 | ユニーク スクリーン ビュー | 数値 | UNIQUE_SCREENVIEWS |
指標 | ユニークなディメンションの組み合わせの数 | 数値 | UNIQUE_DIMENSION_COMBINATIONS |
指標 | ユニーク表示数 1 〜(コンテンツ グループ 1) | 数値 | CONTENT_GROUP_UNIQUE_VIEWS |
指標 | リダイレクト時間(ミリ秒) | 数値 | REDIRECTION_TIME |
指標 | ローカルの収益 | 数値 | LOCAL_TRANSACTION_REVENUE |
指標 | ローカルの商品の収益 | 数値 | LOCAL_ITEM_REVENUE |
指標 | ローカルの税金 | 数値 | LOCAL_TRANSACTION_TAX |
指標 | ローカルの配送料 | 数値 | LOCAL_TRANSACTION_SHIPPING |
指標 | 閲覧開始数 | 数値 | ENTRANCES |
指標 | 計算指標 | 数値 | CALCULATED_METRIC |
指標 | 決済された商品数 | 数値 | QUANTITY_CHECKED_OUT |
指標 | 結果のページビュー数 | 数値 | SEARCH_RESULT_VIEWS |
指標 | 結果のページビュー数/検索 | 数値 | AVG_SEARCH_RESULT_VIEWS |
指標 | 検索を伴うセッション | 数値 | SEARCH_VISITS |
指標 | 検索回数の合計 | 数値 | SEARCH_UNIQUES |
指標 | 検索結果の離脱 | 数値 | SEARCH_EXITS |
指標 | 検索深度 | 数値 | SEARCH_DEPTH |
指標 | 固有の購入数 | 数値 | UNIQUE_PURCHASES |
指標 | 合計イベント数 | 数値 | TOTAL_EVENTS |
指標 | 再検索数 | 数値 | SEARCH_REFINEMENTS |
指標 | 商品がカートから削除された回数 | 数値 | PRODUCT_REMOVES_FROM_CART |
指標 | 商品がカートに追加された回数 | 数値 | PRODUCT_ADDS_TO_CART |
指標 | 商品の決済回数 | 数値 | PRODUCT_CHECKOUTS |
指標 | 商品の払い戻し回数 | 数値 | PRODUCT_REFUNDS |
指標 | 商品リストのクリック数 | 数値 | PRODUCT_LIST_CLICKS |
指標 | 商品リストの閲覧回数 | 数値 | PRODUCT_LIST_VIEWS |
指標 | 商品詳細表示 | 数値 | PRODUCT_DETAIL_VIEWS |
指標 | 新規ユーザー | 数値 | NEW_VISITS |
指標 | 数量 | 数値 | ITEM_QUANTITY |
指標 | 速度指標のサンプル | 数値 | SPEED_METRICS_SAMPLE |
指標 | 直帰数 | 数値 | BOUNCES |
指標 | 内部プロモーションのクリック数 | 数値 | INTERNAL_PROMOTION_CLICKS |
指標 | 内部プロモーションの表示回数 | 数値 | INTERNAL_PROMOTION_VIEWS |
指標 | 表示回数 | 数値 | IMPRESSIONS |
指標 | 払い戻された商品数 | 数値 | QUANTITY_REFUNDED |
指標 | 払い戻し回数 | 数値 | TOTAL_REFUNDS |
指標 | 平均カスタム速度(秒) | 数値 | AVG_USER_TIMING_VALUE |
指標 | 平均ドキュメント インタラクティブ時間(秒) | 数値 | AVG_DOM_INTERACTIVE_TIME |
指標 | 平均ドキュメント コンテンツ読み込み時間(秒) | 数値 | AVG_DOM_CONTENT_LOADED_TIME |
指標 | 平均リダイレクト時間(秒) | 数値 | AVG_REDIRECTION_TIME |
指標 | 平均検索深度 | 数値 | AVG_SEARCH_DEPTH |
指標 | 平均数量 | 数値 | ITEMS_PER_PURCHASE |
指標 | 平均値 | 数値 | AVG_EVENT_VALUE |
指標 | 平均読み込み時間(秒) | 数値 | AVG_PAGE_LOAD_TIME |
指標 | 目標の開始数 | 数値 | GOAL_STARTS_ALL |
指標 | 目標の完了数 | 数値 | GOAL_COMPLETIONS_ALL |
指標 | 目標到達プロセスの放棄数 | 数値 | GOAL_ABANDONS_ALL |
指標 | 例外 | 数値 | EXCEPTIONS |
指標 | 例外/スクリーン | 数値 | EXCEPTIONS_PER_SCREENVIEW |
ディメンション | 大都市圏 | 大都市圏 | METRO |
ディメンション | 大都市圏 ID | 大都市圏コード | METRO_ID |
ディメンション | 大陸 | 大陸 | CONTINENT |
ディメンション | 大陸 ID | 大陸コード | CONTINENT_ID |
ディメンション | 地域 | 地域 | REGION |
ディメンション | 地域 ISO コード | 地域コード | REGION_ISO_CODE |
指標 | 払い戻し額(現地通貨) | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | LOCAL_REFUND_AMOUNT |
指標 | 1 回のセッションあたりの値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TRANSACTION_REVENUE_PER_VISIT |
指標 | 1 回のセッションあたりの目標値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | GOAL_VALUE_PER_VISIT |
指標 | AdX の eCPM | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | ADX_ECPM |
指標 | AdX の収益/ 1000 セッション | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | ADX_REVENUE_PER_THOUSAND_VISITS |
指標 | AdX 収益 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | ADX_REVENUE |
指標 | Goal 1〜 (目標 1 の値) | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | GOAL_XX_VALUE |
指標 | インプレッション単価 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | CPM |
指標 | コンバージョン単価 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | COST_PER_CONVERSION |
指標 | コンバージョン単価 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | COST_PER_GOAL_CONVERSION |
指標 | サイト運営者の収益 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TOTAL_PUBLISHER_REVENUE |
指標 | サイト運営者の収益/ 1000 セッション | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TOTAL_PUBLISHER_REVENUE_PER_THOUSAND_VISITS |
指標 | トランザクション単価 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | COST_PER_TRANSACTION |
指標 | ページの価値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | PAGE_VALUE |
指標 | ユーザーあたりの収益 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TRANSACTION_REVENUE_PER_USER |
指標 | 検索あたりの目標値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | GOAL_VALUE_ALL_PER_SEARCH |
指標 | 合計値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TOTAL_VALUE |
指標 | 収益 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TRANSACTION_REVENUE |
指標 | 収益単価 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | RPC |
指標 | 商品の収益 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | ITEM_REVENUE |
指標 | 商品の収益(購入平均) | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | PRODUCT_REVENUE_PER_PURCHASE |
指標 | 商品の払い戻し額 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | PRODUCT_REFUND_AMOUNT |
指標 | 商品の払い戻し額(現地通貨) | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | LOCAL_PRODUCT_REFUND_AMOUNT |
指標 | 税金 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TRANSACTION_TAX |
指標 | 配送 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | TRANSACTION_SHIPPING |
指標 | 費用 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | AD_COST |
指標 | 払い戻し額 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | REFUND_AMOUNT |
指標 | 平均価格 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | REVENUE_PER_ITEM |
指標 | 平均注文額 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | REVENUE_PER_TRANSACTION |
指標 | 目標値 | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | GOAL_VALUE_ALL |
ディメンション | 市区町村 | 都市 | CITY |
ディメンション | 市区町村 ID | 都市コード | CITY_ID |
ディメンション | 日(月間) | 日(DD) | DAY |
ディメンション | 時間帯 | 日付 時(YYYYMMDDHH) | DATE_HOUR |
ディメンション | 日付 | 日付(YYYYMMDD) | DATE |
ディメンション | 月(年間) | 年 月(YYYYMM) | YEAR_MONTH |
ディメンション | 年 | 年(YYYY) | YEAR |
ディメンション | 分 | 分(mm) | MINUTE |
ディメンション | 曜日 | 曜日(D) | DAY_OF_WEEK |
Google広告の指標/ディメンション一覧
ディメンション | 100% 再生された動画 | % | なし |
ディメンション | 25% まで再生された動画 | % | なし |
ディメンション | 50% まで再生された動画 | % | なし |
ディメンション | 75% まで再生された動画 | % | なし |
ディメンション | Account name / description | テキスト | なし |
ディメンション | Ad group type | テキスト | なし |
ディメンション | Auction Insight – Domain | テキスト | なし |
ディメンション | Avg. CPM | 通貨 (JPY – 円(日本) (¥)) | なし |
